1、靜環(huán)O型窗
2、靜環(huán)
3、動環(huán)
4、動環(huán)O型圈
5、擋川
6、波紋彈簧
7、固定螺釘
8、傳動套
單端面密封
非平衡型
任意旋向
符合DIN24960標準
MN74系列、 MN7
MN7系列應用廣泛,互換性強,密封環(huán)非嵌入,替換方便,推環(huán)由傳動搭子卡住,防止彈簧脫落,靜環(huán)可以限位,彈簧行程受限制,避免碳環(huán)過度磨損。
技術參數(shù):
適用壓力:≤1.50MPa
適用溫度:-40℃-220℃
線速度:≤18M/sec
技術參數(shù):
適用壓力:≤1.50MPa
適用溫度:-40℃-220℃
線速度:≤18M/sec
Key words:
產(chǎn)品分類:
關鍵詞: MN74系列、 MN7
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號 | D | D1 | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 |
MN7-25 | 40 | 40 | 25 | 34 | 40 | 28.5 | 19.5 | 9 |
MN7-28 | 43 | 43 | 28 | 37 | 42.5 | 31 | 19.5 | 9 |
MN7-30 | 45 | 45 | 30 | 39 | 42.5 | 31 | 19.5 | 9 |
MN7-32 | 48 | 48 | 32 | 42 | 42.5 | 31 | 19.5 | 9 |
MN7-35 | 50 | 50 | 35 | 44 | 42.5 | 31 | 19.5 | 9 |
MN7-38 | 56 | 55 | 38 | 49 | 45 | 31 | 22 | 9 |
MN7-40 | 58 | 57 | 40 | 51 | 45 | 31 | 22 | 9 |
MN7-43 | 61 | 60 | 43 | 54 | 45 | 31 | 22 | 9 |
MN7-45 | 63 | 62 | 45 | 56 | 45 | 31 | 22 | 9 |
MN7-48 | 66 | 65 | 48 | 59 | 45 | 31 | 22 | 9 |
MN7-50 | 70 | 67 | 50 | 62 | 47.5 | 32.5 | 23 | 9 |
MN7-53 | 73 | 72 | 53 | 63 | 47.5 | 32.5 | 23 | 9 |
MN7-55 | 75 | 75 | 55 | 67 | 47.5 | 32.5 | 23 | 9 |
MN7-60 | 80 | 81 | 60 | 72 | 52.5 | 37.5 | 23 | 9 |
MN7-65 | 85 | 86 | 65 | 77 | 52.5 | 37.5 | 23 | 9 |
MN7-70 | 92 | 91 | 70 | 83 | 60 | 42 | 26 | 9 |
MN7-75 | 97 | 99 | 75 | 88 | 60 | 42 | 26 | 9 |
MN7-80 | 105 | 104 | 80 | 95 | 60 | 42 | 26 | 9 |
MN7-85 | 110 | 109 | 85 | 100 | 60 | 42 | 26 | 9 |
MN7-90 | 115 | 114 | 90 | 105 | 65 | 47 | 26 | 9 |
MN7-95 | 120 | 119 | 95 | 110 | 65 | 48 | 25 | 9 |
MN7-100 | 125 | 124 | 100 | 115 | 65 | 48 | 25 | 9 |
MN7-105 | 134.3 | 138 | 105 | 122 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-110 | 140.3 | 143 | 110 | 128.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-115 | 148.3 | 148 | 115 | 136.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-120 | 150.3 | 153 | 120 | 138.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-125 | 154.3 | 158 | 125 | 142.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-130 | 158.3 | 163 | 130 | 146.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-135 | 164.3 | 168 | 135 | 152.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-140 | 168.3 | 173 | 140 | 156.2 | 67 | 47 | 30 | 10 |
MN7-145 | 173.3 | 178 | 145 | 161.2 | 67 | 47 | 32 | 10 |
MN7-150 | 180.3 | 183 | 150 | 168.2 | 69 | 56 | 32 | 10 |
MN7-155 | 185.3 | 191 | 155 | 173.2 | 80 | 56 | 34 | 10 |
MN7-160 | 190.3 | 196 | 160 | 178.2 | 80 | 56 | 34 | 10 |
MN7-165 | 195.3 | 201 | 1665 | 183.2 | 80 | 56 | 34 | 10 |
MN7-170 | 200.3 | 206 | 170 | 188.2 | 80 | 56 | 34 | 10 |
MN7-175 | 205.3 | 211 | 175 | 193.2 | 80 | 56 | 34 | 10 |
在線留言