單端面機械密封
非平衡型
任意旋向
多彈簧結(jié)構(gòu)設(shè)計
MN74B系列
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN74B系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L | L1 | L2 | L3 | mx |
28 | 33 | 48 | 37.0 | 43.0 | 50.0 | 38.5 | 19.5 | 9.0 | M6 |
30 | 35 | 50 | 39.0 | 45.0 | 50.0 | 38.5 | 19.5 | 9.0 | M6 |
32 | 38 | 55 | 42.0 | 48.0 | 50.0 | 38.5 | 19.5 | 9.0 | M6 |
33 | 38 | 55 | 42.0 | 48.0 | 50.0 | 38.5 | 19.5 | 9.0 | M6 |
35 | 40 | 57 | 44.0 | 50.0 | 50.0 | 38.5 | 19.5 | 9.0 | M6 |
38 | 43 | 60 | 49.0 | 56.0 | 52.5 | 38.5 | 22.0 | 9.0 | M6 |
40 | 45 | 62 | 51.0 | 58.0 | 52.5 | 38.5 | 22.0 | 9.0 | M6 |
43 | 48 | 65 | 54.0 | 61.0 | 52.5 | 38.5 | 22.0 | 9.0 | M6 |
45 | 50 | 67 | 56.0 | 6370 | 52.5 | 38.5 | 2270 | 9.0 | M6 |
48 | 53 | 70 | 59.0 | 68.0 | 52.5 | 38.5 | 22.0 | 9.0 | M6 |
50 | 55 | 72 | 62.0 | 70.0 | 57.5 | 42.5 | 23.0 | 9.0 | M6 |
53 | 58 | 79 | 65.0 | 73.0 | 57.5 | 42.5 | 23.0 | 9.0 | M8 |
55 | 60 | 81 | 67.0 | 75.0 | 57.5 | 42.5 | 23.0 | 9.0 | M8 |
58 | 63 | 84 | 70.0 | 78.0 | 82.5 | 47.5 | 23.0 | 9.0 | M8 |
60 | 65 | 86 | 72.0 | 80.0 | 62.5 | 47.5 | 23.0 | 9.0 | Ma |
63 | 68 | 89 | 75.0 | 83.0 | 62.5 | 47.5 | 23.0 | 9.0 | M8 |
65 | 70 | 91 | 77.0 | 85.0 | 62.5 | 47.5 | 23.0 | 9.0 | M8 |
70 | 75 | 99 | 83.0 | 92.0 | 70.0 | 52.0 | 26.0 | 9.0 | M8 |
75 | 80 | 104 | 88.0 | 97.0 | 70.0 | 52.0 | 26.0 | 9.0 | M8 |
80 | 85 | 109 | 95.0 | 105.0 | 70.0 | 51.8 | 26.2 | 9.0 | M8 |
85 | 90 | 114 | 100.0 | 110.0 | 75.0 | 56.8 | 26.2 | 9.0 | M8 |
90 | 95 | 119 | 105.0 | 115.0 | 75.0 | 56.8 | 262 | 9.0 | M8 |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L | L1 | L2 | L3 | mx |
95 | 100 | 124 | 110.0 | 120.0 | 75.0 | 578 | 25.2 | 9.0 | MB |
100 | 105 | 129 | 115.0 | 125.0 | 75.0 | 57.8 | 25.2 | 9.0 | MB |
105 | 115 | 148 | 122.2 | 134.3 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | M8 |
110 | 120 | 153 | 128.2 | 140.3 | 73.0 | 58.0 | 30.0 | - | M8 |
115 | 125 | 158 | 136.2 | 148.3 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | MB |
120 | 130 | 163 | 138.2 | 150.3 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | M8 |
125 | 135 | 168 | 142.2 | 154.3 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | M8 |
130 | 140 | 173 | 146.2 | 158.3 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | MB |
135 | 145 | 178 | 152.2 | 64.3 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | MB |
140 | 150 | 183 | 156.2 | 683 | 73.0 | 53.0 | 30.0 | - | M8 |
145 | 155 | 191 | 161.2 | 173.3 | 83.0 | 63.0 | 30.0 | - | M8 |
150 | 160 | 196 | 168.2 | 180.3 | 85.0 | 63.0 | 32.0 | - | MB |
155 | 165 | 201 | 173.2 | 185.3 | 87.0 | 63.0 | 34.0 | - | MB |
160 | 170 | 206 | 1,782 | 190.3 | 87.0 | 63.0 | 34.0 | - | M8 |
165 | 175 | 211 | 183.2 | 195.3 | 87.0 | 63.0 | 34.0 | - | MB |
170 | 180 | 216 | 188.2 | 200.3 | 87.0 | 63.0 | 34.0 | - | MB |
175 | 185 | 221 | 193.2 | 205.3 | 87.0 | 63.0 | 34.0 | - | M8 |
180 | 190 | 228 | 207.5 | 219.3 | 91.0 | 63.0 | 38.0 | - | MB |
185 | 195 | 231 | 212.5 | 224.3 | 91.0 | 63.0 | 38.0 | - | MB |
190 | 200 | 236 | 217.5 | 229.3 | 91.0 | 63.0 | 38.0 | - | MB |
95 | 206 | 245 | 222.5 | 234.2 | 94.0 | 66.0 | 3800 | - | M10 |
200 | 210 | 250 | 227.5 | 239.3 | 94.0 | 66.0 | 38.0 | - | M10 |
在線留言