1、靜環(huán)O型圈
2、靜環(huán)
3、動(dòng)環(huán)
4、動(dòng)環(huán)O型圈
5、擋川
6、錐形彈簧
MN37系列
本系列產(chǎn)品單端面密封、非平衡型、銓形彈黃機(jī)械密、旋轉(zhuǎn)方向固定,應(yīng)用廣泛,可靠性好,適用清水泵、污水泵、潛水泵、化工泵等。
符合DIN24960標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
適用壓力:≤1.0MPa
適用溫度:-40℃-220℃
線(xiàn)速度:≤15M/sec
符合DIN24960標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
適用壓力:≤1.0MPa
適用溫度:-40℃-220℃
線(xiàn)速度:≤15M/sec
Key words:
產(chǎn)品分類(lèi):
關(guān)鍵詞: MN37系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 |
MN37-12 | 23 | 21 | 19 | 12 | 16 | 10 | 17.5 |
MN37-14 | 25 | 23 | 21 | 14 | 16.5 | 10 | 17.5 |
MN37-16 | 27 | 26 | 23 | 16 | 18 | 10 | 17.5 |
MN37-18 | 33 | 32 | 27 | 18 | 19.5 | 11.5 | 19.5 |
MN37-20 | 35 | 34 | 29 | 20 | 22 | 11.5 | 19.5 |
MN37-22 | 37 | 36 | 31 | 22 | 21.5 | 11.5 | 19.5 |
MN37-25 | 40 | 39 | 34 | 25 | 26.5 | 11.5 | 19.5 |
MN37-28 | 43 | 42 | 37 | 28 | 26.5 | 11.5 | 19.5 |
MN37-30 | 45 | 43 | 39 | 30 | 26.5 | 11.5 | 19.5 |
MN37-35 | 50 | 49 | 44 | 35 | 28.5 | 11.5 | 19.5 |
MN37-40 | 58 | 57 | 51 | 40 | 36 | 14 | 22 |
MN37-45 | 63 | 62 | 56 | 45 | 39.5 | 14 | 22 |
MN37-50 | 70 | 68 | 62 | 50 | 45 | 15 | 23 |
MN37-55 | 75 | 73 | 67 | 55 | 49 | 15 | 23 |
MN37-60 | 80 | 78 | 72 | 60 | 55 | 15 | 23 |
MN37-65 | 85 | 83 | 77 | 65 | 55 | 15 | 23 |
MN37-70 | 92 | 90 | 83 | 70 | 57 | 18 | 26 |
MN37-75 | 97 | 95 | 88 | 75 | 62 | 18 | 26 |
MN37-80 | 105 | 103 | 95 | 80 | 62 | 18 | 26 |
MN37-85 | 110 | 108 | 100 | 85 | 65 | 18 | 26 |
MN37-90 | 115 | 113 | 105 | 90 | 65 | 18 | 26 |
MN37-95 | 120 | 118 | 110 | 95 | 65 | 17 | 25 |
MN37-100 | 125 | 123 | 115 | 100 | 65 | 17 | 25 |
在線(xiàn)留言