結(jié)構(gòu)特點:
1、采用了聚四氟乙烯、填充聚四氟乙烯或柔性石墨制作的楔形環(huán)作輔助密封圈,提高了密封的使用溫度和耐磨性。
2、為小彈簧結(jié)構(gòu),非平衡型密封,軸向尺寸短,密封端面受壓均勻。
3、通用互換性強(qiáng),其裝配尺寸符合國標(biāo)GB6556、國際IS03069、歐洲標(biāo)準(zhǔn)DIN24960。
MN58U、MN59U系列
用于化工、石油化工、煉油、制冷、制藥、造紙、給排水、污水處理等工業(yè)中的泵類、反應(yīng)釜、壓縮機(jī)等類似設(shè)備的旋轉(zhuǎn)軸密封,介質(zhì)為水、油、有機(jī)溶劑及其它弱腐蝕性溶液。
技術(shù)參數(shù):
適用壓力:≤1.7MPa
適用溫度:-50℃~250℃
線速度:≤25m/scc
技術(shù)參數(shù):
適用壓力:≤1.7MPa
適用溫度:-50℃~250℃
線速度:≤25m/scc
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN58U、MN59U系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號 | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
MN59U-25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 47 | 27 | 12.5 |
MN59U-30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 49 | 30.5 | 12.5 |
MN59U-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 49 | 30.5 | 12.5 |
MN59U-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 51.5 | 32 | 13 |
MN59U-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 51.5 | 32 | 13 |
MN59U-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 54 | 34 | 13.5 |
MN59U-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 54 | 34 | 13.5 |
MN59U-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 59 | 39 | 13.5 |
MN59U-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 59 | 39 | 13.5 |
MN59U-70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 66.5 | 45.5 | 14.5 |
MN59U-75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 66.5 | 45.5 | 14.5 |
MN59U-80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 66.5 | 45 | 15 |
MN59U-85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 66.5 | 45 | 15 |
MN59U-90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 71.5 | 50 | 15 |
MN59U-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 71.5 | 50 | 15 |
MN59U-100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 71.5 | 50 | 15 |
在線留言