1、靜環(huán)O型川
2、靜環(huán)
3、動環(huán)
4、動環(huán)座
5、動環(huán)O型川
6、擋川
7、波形彈簧
8、彈簧座
MN106系列
本系列機械密封是屬單端面,波形彈簧非平衡結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用各種離心泵、雙流排渣泵、高層多級泵、消防泵、污水泵等,使用壽命長,安裝方便。
靜環(huán)全部采用了整體硬質(zhì)合金或碳化硅,動環(huán)分別為硬質(zhì)合金碳化硅、石墨輔助密封一律采用耐高溫氟橡膠。
本產(chǎn)品特別推薦使用。
技術(shù)參數(shù):
適用壓力:≤1.6MPa
適用溫度:-40℃-220℃
線速度:≤3000r/min
靜環(huán)全部采用了整體硬質(zhì)合金或碳化硅,動環(huán)分別為硬質(zhì)合金碳化硅、石墨輔助密封一律采用耐高溫氟橡膠。
本產(chǎn)品特別推薦使用。
技術(shù)參數(shù):
適用壓力:≤1.6MPa
適用溫度:-40℃-220℃
線速度:≤3000r/min
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN106系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號 | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | L3 |
MN106-25 | 40 | 34 | 39 | 25 | 35 | 31 | 8 | 12 |
MN106-30 | 45 | 39 | 44 | 30 | 40 | 36 | 8 | 12 |
MN106-35 | 50 | 44 | 49 | 35 | 40 | 36 | 8 | 12 |
MN106-40 | 58 | 51 | 57 | 40 | 40 | 36 | 8 | 12 |
MN106-45 | 63 | 56 | 62 | 45 | 40 | 36 | 8 | 12 |
MN106-50 | 70 | 62 | 68 | 50 | 45 | 41 | 9 | 13 |
MN106-55 | 75 | 67 | 73 | 55 | 45 | 41 | 9 | 13 |
MN106-60 | 80 | 72 | 78 | 60 | 45 | 40 | 9 | 14 |
MN106-65 | 85 | 77 | 83 | 65 | 45 | 40 | 9 | 14 |
MN106-70 | 92 | 83 | 90 | 70 | 50 | 45 | 10 | 15 |
MN106-75 | 97 | 88 | 95 | 75 | 50 | 45 | 10 | 15 |
MN106-80 | 105 | 95 | 102 | 80 | 50 | 45 | 10 | 15 |
MN106-85 | 110 | 100 | 107 | 85 | 50 | 45 | 10 | 15 |
MN106-90 | 115 | 105 | 112 | 90 | 55 | 50 | 10 | 15 |
MN106-95 | 120 | 110 | 117 | 95 | 55 | 50 | 10 | 15 |
MN106-100 | 125 | 115 | 122 | 100 | 55 | 50 | 10 | 15 |
MN106-110 | 140 | 128 | 138 | 110 | 62 | 56 | 14 | 20 |
MN106-120 | 150 | 138 | 148 | 120 | 62 | 56 | 14 | 20 |
MN106-130 | 158 | 146 | 156 | 130 | 62 | 56 | 14 | 20 |
MN106-140 | 168 | 156 | 166 | 140 | 62 | 56 | 14 | 20 |
MN106-150 | 180 | 168 | 178 | 150 | 62 | 56 | 14 | 20 |
MN106-160 | 190 | 178 | 188 | 160 | 62 | 56 | 14 | 20 |
在線留言