1、靜環(huán)座
2、O型圈
3、靜環(huán)
4、動(dòng)環(huán)
6、動(dòng)環(huán)座
7、彈簧
8、彈簧座
MN113系列
技術(shù)參數(shù)
適用壓力:≤1.0MPa
適用溫度:-40℃~180℃
線速度:<300r/min
本系列機(jī)械密封適應(yīng)在自吸排污泵、油渣泵或含有顆料的泥漿泵,優(yōu)點(diǎn)是:軸向短,結(jié)構(gòu)緊湊。
適用壓力:≤1.0MPa
適用溫度:-40℃~180℃
線速度:<300r/min
本系列機(jī)械密封適應(yīng)在自吸排污泵、油渣泵或含有顆料的泥漿泵,優(yōu)點(diǎn)是:軸向短,結(jié)構(gòu)緊湊。
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN113系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
MN113-20 | 20 | 26 | 21 | 35 | 29 | 33 | 35 | 14 | 5 |
MN113-25 | 25 | 32 | 26 | 40 | 34 | 39 | 37 | 14 | 5 |
MN113-30 | 30 | 37 | 31 | 45 | 39 | 44 | 40 | 15 | 5 |
MN113-35 | 35 | 42 | 36 | 50 | 44 | 49 | 45 | 15 | 5 |
MN113-40 | 40 | 48.5 | 41 | 58 | 51 | 57 | 50 | 18 | 5 |
MN113-45 | 45 | 53.5 | 46 | 63 | 56 | 62 | 50 | 18 | 5 |
MN113-50 | 50 | 58.5 | 51 | 70 | 62 | 69 | 55 | 18 | 6 |
MN113-55 | 55 | 64.5 | 56 | 75 | 67 | 73 | 55 | 18 | 6 |
MN113-60 | 60 | 70 | 61 | 80 | 72 | 79 | 65 | 19 | 6 |
MN113-65 | 65 | 74.5 | 66 | 85 | 77 | 84 | 65 | 19 | 6 |
在線留言