單端面密封
平衡型
任意旋向
彈簧被保護
MN91系列
適應范圍
介質:適應于含固體顆粒和高粘度介質,如制糖,造紙,污水等工業(yè)。彈簧在上述介質中被保護,不會產(chǎn)生粘住和阻尼的情況,這使得該設計穩(wěn)定,安全可靠。
技術參數(shù):
適應壓力:≤2.5MPA
線速度:10-15m/s
介質:適應于含固體顆粒和高粘度介質,如制糖,造紙,污水等工業(yè)。彈簧在上述介質中被保護,不會產(chǎn)生粘住和阻尼的情況,這使得該設計穩(wěn)定,安全可靠。
技術參數(shù):
適應壓力:≤2.5MPA
線速度:10-15m/s
Key words:
產(chǎn)品分類:
關鍵詞: MN91系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號 | d | d1 | d2 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 |
MN91-50 | 50 | 65 | 72 | 75 | 67 | 53 | 42 | 23 | 9 |
MN91-53 | 53 | 68 | 79 | 78 | 70 | 53 | 42 | 23 | 9 |
MN91-55 | 55 | 70 | 81 | 80 | 72 | 53 | 42 | 23 | 9 |
MN91-58 | 58 | 73 | 84 | 83 | 75 | 57 | 42 | 23 | 9 |
MN91-60 | 60 | 75 | 86 | 85 | 77 | 57 | 42 | 23 | 9 |
MN91-63 | 63 | 78 | 89 | 88 | 80 | 57 | 42 | 23 | 9 |
MN91-65 | 65 | 80 | 91 | 92 | 83 | 57 | 42 | 23 | 9 |
MN91-68 | 68 | 85 | 97 | 95 | 86 | 67 | 49 | 26 | 9 |
MN91-70 | 70 | 90 | 99 | 97 | 88 | 67 | 49 | 26 | 9 |
MN91-75 | 75 | 95 | 104 | 105 | 95 | 67 | 49 | 26 | 9 |
MN91-80 | 80 | 100 | 109 | 110 | 100 | 67 | 49 | 26 | 9 |
MN91-85 | 85 | 105 | 114 | 115 | 105 | 67 | 49 | 26 | 9 |
MN91-95 | 90 | 110 | 119 | 120 | 110 | 70 | 52 | 26 | 9 |
MN91-90 | 95 | 115 | 124 | 125 | 115 | 69 | 52 | 25 | 9 |
MN91-100 | 100 | 120 | 129 | 134.3 | 122.5 | 69 | 52 | 25 | 9 |
MN91-105 | 105 | 125 | 138 | 140.3 | 128.5 | 77 | 57 | 30 | 11 |
MN91-110 | 110 | 130 | 143 | 148.3 | 136.5 | 77 | 57 | 30 | 11 |
MN91-115 | 115 | 135 | 148 | 150.3 | 138.5 | 77 | 57 | 30 | 11 |
MN91-120 | 120 | 140 | 153 | 154.3 | 142.5 | 77 | 57 | 30 | 11 |
MN91-125 | 125 | 145 | 158 | 158.3 | 146.5 | 77 | 57 | 30 | 11 |
MN91-130 | 130 | 150 | 163 | 164.3 | 152.5 | 77 | 57 | 30 | 11 |
MN91-135 | 135 | 155 | 168 | 168.3 | 156.5 | 85 | 65 | 30 | 11 |
MN91-140 | 140 | 160 | 173 | 173.3 | 161.5 | 85 | 65 | 30 | 11 |
MN91-145 | 145 | 165 | 178 | 180.3 | 168.5 | 85 | 65 | 30 | 11 |
MN91-150 | 150 | 170 | 183 | 185.3 | 173.5 | 87 | 65 | 32 | 11 |
MN91-155 | 155 | 175 | 191 | 190.3 | 178.5 | 94 | 70 | 34 | 11 |
MN91-160 | 160 | 180 | 196 | 195.3 | 183.5 | 94 | 70 | 34 | 11 |
MN91-165 | 165 | 185 | 201 | 200.3 | 188.5 | 94 | 70 | 34 | 11 |
MN91-170 | 170 | 190 | 206 | 205.3 | 193.5 | 94 | 70 | 34 | 11 |
MN91-175 | 175 | 195 | 211 | 210.3 | 198.5 | 94 | 70 | 34 | 11 |
MN91-180 | 180 | 200 | 216 | 215.3 | 203.5 | 100 | 72 | 38 | 11 |
MN91-185 | 185 | 205 | 221 | 219.3 | 207.5 | 100 | 72 | 38 | 11 |
MN91-190 | 190 | 210 | 226 | 224.3 | 212.5 | 100 | 72 | 38 | 11 |
在線留言