多彈簧、非平衡型。適用于水泵、化工泵和潛水泵等類似旋轉(zhuǎn)機械。
MN105系列
技術參數(shù):
壓力:0~0.7MPa
溫度:-45~200℃
轉(zhuǎn)速:3000轉(zhuǎn)/分
介質(zhì):弱酸、弱堿、油水
壓力:0~0.7MPa
溫度:-45~200℃
轉(zhuǎn)速:3000轉(zhuǎn)/分
介質(zhì):弱酸、弱堿、油水
Key words:
產(chǎn)品分類:
關鍵詞: MN105系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號 | D | D0 | D1 | D2 | D3 | d | di | L | L1 | L2 |
MN105-35 | 55 | 40 | 45 | 55 | 60 | 35 | 3 | 57 | 38 | 14 |
MN105-40 | 60 | 45 | 50 | 60 | 65 | 40 | 3 | 57 | 38 | 14 |
MN105-45 | 65 | 50 | 55 | 65 | 70 | 45 | 3 | 58 | 39 | 14 |
MN105-50 | 70 | 55 | 60 | 70 | 75 | 50 | 3 | 58 | 39 | 14 |
MN105-55 | 75 | 60 | 65 | 75 | 80 | 55 | 3 | 58 | 39 | 14 |
MN105-60 | 80 | 65 | 70 | 81 | 85 | 60 | 3 | 58 | 39 | 14 |
MN105-65 | 90 | 73 | 80 | 88 | 95 | 65 | 3 | 66 | 44 | 17 |
MN105-70 | 97 | 78 | 85 | 96 | 100 | 70 | 3 | 69 | 44 | 19 |
MN105-75 | 102 | 83 | 90 | 101 | 105 | 75 | 3 | 69 | 44 | 19 |
MN105-80 | 107 | 88 | 95 | 106 | 110 | 80 | 3 | 69 | 44 | 19 |
MN105-85 | 112 | 93 | 100 | 111 | 115 | 85 | 3 | 71 | 46 | 19 |
MN105-90 | 117 | 98 | 105 | 116 | 120 | 90 | 3 | 71 | 46 | 19 |
MN105-95 | 122 | 103 | 110 | 121 | 125 | 95 | 3 | 71 | 46 | 19 |
MN105-100 | 127 | 108 | 115 | 126 | 130 | 100 | 3 | 71 | 46 | 19 |
MN105-110 | 142 | 120 | 130 | 140 | 145 | 110 | 3 | 78 | 51 | 21 |
MN105-120 | 152 | 130 | 140 | 150 | 155 | 120 | 3 | 78 | 51 | 21 |
在線留言