1、靜環(huán)0型川
2、靜環(huán)
3、動(dòng)環(huán)
4、動(dòng)環(huán)0型川
5、擋川
6、彈簧
7、固定螺釘
8.傳動(dòng)套
單端面
多彈簧(波形彈簧)
非平衡型
任意旋向
符合JB/T4127 1-1999
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN9系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | D | D1 | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 |
MN9-35 | 50 | 49 | 35 | 44 | 35 | 25 | 15 | 6 |
MN9-40 | 58 | 57 | 40 | 51 | 40 | 30 | 18 | 6 |
MN9-45 | 63 | 62 | 45 | 56 | 40 | 30 | 18 | 6 |
MN9-50 | 70 | 68 | 50 | 62 | 49 | 36 | 18 | 6 |
MN9-55 | 75 | 73 | 55 | 67 | 49 | 36 | 18 | 6 |
MN9-60 | 80 | 78 | 60 | 72 | 51 | 38 | 19 | 6 |
MN9-65 | 85 | 83 | 65 | 77 | 51 | 38 | 19 | 6 |
MN9-70 | 92 | 90 | 70 | 83 | 54 | 40 | 20 | 6 |
MN9-75 | 97 | 95 | 75 | 88 | 54 | 40 | 20 | 6 |
MN9-80 | 105 | 103 | 80 | 95 | 50 | 40 | 15 | 6 |
MN9-85 | 110 | 108 | 85 | 100 | 50 | 40 | 15 | 6 |
MN9-90 | 115 | 113 | 90 | 105 | 50 | 40 | 15 | 6 |
MN9-95 | 120 | 118 | 95 | 110 | 50 | 40 | 15 | 6 |
MN9-100 | 125 | 123 | 100 | 115 | 50 | 40 | 15 | 6 |
MN9-105 | 135 | 133 | 105 | 122 | 50 | 40 | 15 | 6 |
MN9-110 | 140 | 138 | 110 | 128.5 | 54 | 40 | 20 | 8 |
MN9-115 | 148 | 146 | 115 | 136.5 | 54 | 40 | 20 | 8 |
MN9-120 | 150 | 148 | 120 | 138.5 | 54 | 40 | 20 | 8 |
MN9-125 | 154 | 152 | 125 | 142.5 | 54 | 40 | 20 | 8 |
MN9-130 | 158 | 156 | 130 | 146.5 | 54 | 40 | 20 | 8 |
MN9-135 | 164 | 162 | 135 | 152.5 | 54 | 40 | 20 | 8 |
MN9-140 | 168 | 166 | 140 | 156.5 | 58 | 45 | 20 | 8 |
MN9-145 | 173 | 171 | 145 | 161.5 | 58 | 45 | 20 | 8 |
MN9-150 | 180 | 178 | 150 | 168.5 | 58 | 45 | 20 | 8 |
MN9-155 | 185 | 183 | 155 | 173.5 | 58 | 45 | 20 | 8 |
MN9-160 | 190 | 188 | 160 | 187.5 | 58 | 45 | 20 | 8 |
在線留言