應(yīng)用范圍:石油開采、煉油、石油化、排水供水、污水處理、化肥、食品、農(nóng)藥等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
適用介質(zhì):水,油及顆粒弱腐蝕的介質(zhì)
密封腔壓力:≤1.5MPa
線速度:≤15M/sec
密封腔溫度:-20~200℃
注:使用特殊介質(zhì).選用特殊橡膠
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN200系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號 | d | d1 | D | L | L1 |
MN200-25 | 25 | 38 | 39 | 40 | 8 |
MN200-28 | 28 | 42 | 43 | 40 | 8 |
MN200-30 | 30 | 45 | 48 | 42 | 8 |
MN200-35 | 35 | 49 | 53 | 42 | 0 |
MN200-40 | 40 | 57 | 58 | 51 | 0 |
MN200-45 | 45 | 62 | 63 | 51 | 0 |
MN200-50 | 50 | 67 | 68 | 55 | 10 |
MN200-55 | 55 | 72 | 73 | 60 | 12 |
MN200-60 | 60 | 78 | 79 | 60 | 12 |
MN200-65 | 65 | 84 | 86 | 70 | 12 |
MN200-70 | 70 | 89 | 91 | 70 | 14 |
MN200-75 | 75 | 94 | 96 | 75 | 14 |
MN200-80 | 80 | 103 | 105 | 76 | 15 |
MN200-85 | 85 | 108 | 110 | 80 | 15 |
MN200-90 | 90 | 113 | 115 | 80 | 15 |
MN200-95 | 95 | 118 | 120 | 85 | 15 |
MN200-100 | 100 | 123 | 125 | 85 | 16 |
MN200-110 | 110 | 136 | 135 | 100 | 16 |
MN200-120 | 120 | 146 | 145 | 100 | 16 |
MN200-130 | 130 | 156 | 155 | 110 | 17 |
MN200-140 | 140 | 176 | 165 | 110 | 17 |
MN200-150 | 150 | 186 | 175 | 110 | 17 |
在線留言