1.靜環(huán)座
2.靜環(huán)O型圈
3.靜環(huán)
4.動(dòng)環(huán)
5.擋圈
6.動(dòng)環(huán)座
7.彈簧
8.固定座
9.動(dòng)環(huán)O型圈
MN202系列
應(yīng)用范圍
介質(zhì):水、油等一般腐蝕性液體。
壓力:≤1.0MPa
溫度:-20℃~+180℃
轉(zhuǎn)速:≤3000rpm
202型密封為102型改型產(chǎn)品,多彈簧,雙端面,非平衡型結(jié)構(gòu)。僅使用一組彈簧,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡(jiǎn)單,適用于輸送易結(jié)晶,含顆料或纖維具有腐蝕性介質(zhì)泵的回轉(zhuǎn)軸密封。其密封腔內(nèi)應(yīng)有循環(huán)液,冷卻液潤(rùn)滑磨擦環(huán),其壓力應(yīng)小于1MPa。
介質(zhì):水、油等一般腐蝕性液體。
壓力:≤1.0MPa
溫度:-20℃~+180℃
轉(zhuǎn)速:≤3000rpm
202型密封為102型改型產(chǎn)品,多彈簧,雙端面,非平衡型結(jié)構(gòu)。僅使用一組彈簧,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡(jiǎn)單,適用于輸送易結(jié)晶,含顆料或纖維具有腐蝕性介質(zhì)泵的回轉(zhuǎn)軸密封。其密封腔內(nèi)應(yīng)有循環(huán)液,冷卻液潤(rùn)滑磨擦環(huán),其壓力應(yīng)小于1MPa。
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞: MN202系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | d | d1 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
MN202-20 | 20 | 21 | 29 | 35 | 38 | 77 | 19 | 19 | 6.5 |
MN202-25 | 25 | 26 | 34 | 40 | 43 | 77 | 19 | 19 | 6.5 |
MN202-30 | 30 | 31 | 39 | 45 | 48 | 80 | 19 | 19 | 6.5 |
MN202-35 | 35 | 36 | 44 | 50 | 53 | 80 | 20 | 20 | 6.5 |
MN202-40 | 40 | 41 | 51 | 58 | 61 | 85 | 20 | 20 | 6.5 |
MN202-45 | 45 | 46 | 56 | 63 | 68 | 85 | 20 | 20 | 6.5 |
MN202-50 | 50 | 51 | 62 | 70 | 73 | 88 | 21 | 21 | 6.5 |
MN202-55 | 55 | 56 | 67 | 75 | 78 | 88 | 22 | 22 | 6.5 |
MN202-60 | 60 | 61 | 72 | 80 | 83 | 100 | 22 | 22 | 6.5 |
MN202-65 | 65 | 66 | 77 | 85 | 88 | 100 | 22 | 22 | 6.5 |
MN202-70 | 70 | 71 | 83 | 92 | 95 | 108 | 25 | 25 | 6.5 |
MN202-75 | 75 | 76 | 88 | 97 | 100 | 108 | 25 | 25 | 6.5 |
MN202-80 | 80 | 81 | 95 | 105 | 108 | 108 | 25 | 25 | 6.5 |
MN202-85 | 85 | 86 | 100 | 110 | 113 | 108 | 26 | 26 | 6.5 |
MN202-90 | 90 | 91 | 105 | 115 | 118 | 108 | 26 | 26 | 6.5 |
MN202-95 | 95 | 96 | 110 | 120 | 123 | 108 | 26 | 26 | 6.5 |
MN202-100 | 100 | 102 | 115 | 125 | 128 | 108 | 26 | 26 | 6.5 |
在線留言