1、防轉(zhuǎn)銷(xiāo)丁
2、靜環(huán)
3、動(dòng)環(huán)
4、動(dòng)環(huán)座
5、動(dòng)環(huán)O型川
6、墊川
7、波紋彈簧
8、靜環(huán)O型川
9、彈簧座
10、傳動(dòng)鈿釘
11、軸套
12、密封罩
13、減壓蓋
MN206系列
技術(shù)參數(shù):
介質(zhì):水、油、含顆?;蚶w維是有腐蝕性液體
適用壓力:≤1.20MPa
適用溫度:-20℃-200℃
線速度:≤15M/sec
206型密封為106型改型產(chǎn)品,雙彈簧、雙端面,非平衡型結(jié)構(gòu),其密封腔內(nèi)應(yīng)保持循環(huán)液冷卻液潤(rùn)滑磨擦付。
介質(zhì):水、油、含顆?;蚶w維是有腐蝕性液體
適用壓力:≤1.20MPa
適用溫度:-20℃-200℃
線速度:≤15M/sec
206型密封為106型改型產(chǎn)品,雙彈簧、雙端面,非平衡型結(jié)構(gòu),其密封腔內(nèi)應(yīng)保持循環(huán)液冷卻液潤(rùn)滑磨擦付。
Key words:
產(chǎn)品分類(lèi):
關(guān)鍵詞: MN206系列
E-mail:
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | D | D1 | d | L | L1 | L2 | L3 |
MN206-25 | 40 | 34 | 25 | 70 | 46 | 8 | 12 |
MN206-30 | 45 | 39 | 30 | 70 | 46 | 8 | 12 |
MN206-35 | 50 | 44 | 35 | 70 | 46 | 8 | 12 |
MN206-40 | 58 | 51 | 40 | 70 | 46 | 8 | 12 |
MN206-45 | 63 | 56 | 45 | 70 | 46 | 8 | 12 |
MN206-50 | 70 | 62 | 50 | 75 | 49 | 9 | 13 |
MN206-55 | 75 | 67 | 55 | 75 | 47 | 9 | 13 |
MN206-60 | 80 | 72 | 60 | 85 | 57 | 9 | 14 |
MN206-65 | 85 | 77 | 65 | 85 | 57 | 9 | 14 |
MN206-70 | 92 | 83 | 70 | 90 | 60 | 10 | 15 |
MN206-75 | 97 | 88 | 75 | 90 | 60 | 10 | 15 |
MN206-80 | 105 | 95 | 80 | 100 | 70 | 10 | 15 |
MN206-85 | 110 | 100 | 85 | 100 | 70 | 10 | 15 |
MN206-90 | 115 | 105 | 90 | 100 | 70 | 10 | 15 |
MN206-95 | 120 | 110 | 95 | 100 | 70 | 10 | 15 |
MN206-100 | 125 | 115 | 100 | 100 | 70 | 10 | 15 |
MN206-110 | 140 | 128.5 | 110 | 100 | 60 | 14 | 20 |
MN206-120 | 150 | 138.5 | 120 | 100 | 60 | 14 | 20 |
MN206-130 | 158 | 146.5 | 130 | 100 | 60 | 14 | 20 |
MN206-140 | 168 | 156.5 | 140 | 100 | 60 | 14 | 20 |
MN206-150 | 180 | 168.5 | 150 | 100 | 60 | 14 | 20 |
MN206-160 | 190 | 178.5 | 160 | 100 | 60 | 14 | 20 |
在線留言